Nueva Venta #116261



AGREGAR MENÚS A LA VENTA

# Imagen Nombre Stock Precio Cantidad Acciones
# Imagen Nombre Stock Precio Cantidad Acciones
1001 GYOSSAS CAMARON 5 Un 9911 $3.000

1002 GYOSSAS CERDO 5 Un 9902 $3.000

1003 GYOSSAS POLLO 5 Un 9862 $3.000

1004 MOZARELLA EBI 5un 9848 $5.000

1005 EBI TEMPURA 5 un 9962 $5.000

1006 EBI FURAY 5un 9997 $5.000

1007 IKA FURAY 9999 $5.000

1008 ORIENTAL SAKE 9972 $7.500

1009 ORIENTAL AVO 9902 $7.500

1010 ORIENTAL CHESSE 9953 $7.500

1011 PERCU ROLL 9714 $7.500

1012 SUSHI BURGUER 1 PROTEINA 8903 $8.000


1013 SUSHI BURGUER 2 PROTEINA 9700 $9.000



1014 SUSHI BURGUER 3 PROTEINA 9955 $10.000




1015 HUANCAINA ROLL 9999 $7.500

1016 ROLL CEVICHERO 8210 $7.500

1017 KATORI ROLL 9976 $7.500

1018 LOMO SALTADO ROLL 9956 $7.500

1019 AJI DE GALLINA ROLL 9982 $7.500

1020 AVO EBY 8967 $4.000

1021 AVO SAKE 9334 $4.000

1022 AVO TAKO 9940 $4.000

1023 AVO VEGETARIANO 9826 $4.000

1024 AVO EBI TEMPURA 9892 $4.000

1025 AVO TAKO SPICE 9976 $4.000

1026 AVO KANIKAMA 9970 $4.000

1027 AVO SAKE TEMPURA 9954 $4.000

1028 AVO CALAMAR 9996 $4.000

1029 AVO ALAMENDRA 9932 $4.000

1030 AVO TORIKATSU 8503 $4.000

1031 AVO ESPECIAL 9834 $5.000

1032 AVO BEEF 9856 $4.000

1033 AVO MOZARELLA EBY 9983 $4.000

1034 AVO CHAMPIÑON TEMPURA 9973 $4.000

1035 CHEESE EBY 9153 $3.500

1036 CHEESE SAKE 9717 $4.000

1037 CHEESE TORIKATSU 8863 $4.000

1038 CHEESE TAKO 9947 $3.500

1039 CHEESE ESPECIAL 9815 $5.000

1040 CHEESE KANIKAMA 9980 $3.500

1041 SAKE EBY 9796 $5.000

1042 SAKE AVO 9857 $5.000

1043 SAKE TAKO 9957 $5.000

1044 SAKE VEGETARIANO 9998 $5.000

1045 SAKE EBY TEMPURA 9980 $5.000

1046 SAKE TAKO SPICE 9991 $5.000

1047 SAKE TEMPURA 9985 $5.000

1048 SAKE CALAMAR 9998 $5.000

1049 SAKE ALAMENDRA 9994 $5.000

1050 SAKE TORIKATSU 9975 $5.000

1051 SAKE MOZARELLA EBY 9995 $5.000

1052 SAKE KANIKAMA 9995 $5.000

1053 SAKE CHAMPIÑON TEMPURA 9996 $5.000

1054 SAKE ESPECIAL 9907 $6.000

1055 CAL EBY 9906 $3.500

1056 CAL SAKE 9953 $4.000

1057 CAL VEGETARIANO 9992 $3.500

1058 CAL KANIKAMA 9993 $3.500

1059 CAL ALMENDRA 9984 $3.500

1060 CAL TORIKATSU 9923 $4.000

1061 CAL BEEF 9993 $4.000

1062 CAL EBY TEMPURA 9971 $4.000

1063 CAL KANIKAMA 9997 $3.500

1064 CAL ESPECIAL 9989 $5.000

1065 TORI ROLL 6909 $3.500

1066 MANIA ROLL 9749 $5.000

1067 ROCK AND ROLL 9157 $4.000

1068 PACO ROLL 9928 $4.000

1069 BENJY ROLL 199 $4.000

1070 TONKATSU 9902 $5.000

1071 HOT ROLL 9982 $5.000

1072 ALTERT ROLL 9995 $5.000

1073 TEMPURA ROLL 9861 $3.500

1074 FUTOMAKI TEMPURA 9944 $5.000

1075 MYB ROLL 9869 $5.000

1076 CLAU ROLL 9968 $4.000

1077 HOSOMAKY EBY 9875 $3.000

1078 HOSOMAKY SAKE 9930 $3.000

1079 HOSOMAKY TAKO 9979 $3.000

1080 HOSOMAKY PALTA 9892 $3.000

1081 HOSOMAKY KANIKAMA 9991 $3.000

1082 HOSOMAKY UNAGUI 9998 $3.000

1083 TEMAKY EBY 9989 $3.000

1084 TEMAKY SAKE 9996 $3.000

1085 TEMAKY TAKO 9993 $3.000

1086 TEMAKY VEGETARIANO 9999 $3.000

1087 TEMAKY EBY TEMPURA 9994 $3.000

1088 TEMAKY TAKO SPICE 9999 $3.000

1089 TEMAKY KANIKAMA 9997 $3.000

1090 TEMAKY TORI 9996 $3.000

1091 TEMAKY ESPECIAL 9994 $3.500

1092 NIGIRI EBY 9979 $3.000

1093 NIGIRI SAKE 9974 $3.000

1094 NIGIRI TAKO 9992 $3.000

1095 NIGIRI KANIKAMA 9998 $3.000

1096 NIGIRI AVO 9995 $3.000

1097 NIGIRI ALAMENDRA 9997 $3.000

1098 GOHAN SALMÓN 9923 $7.000

1099 GOHAN CAMARÓN 9920 $7.000

1100 GOHAN PULPO 9990 $7.000

1101 GOHAN POLLO 9680 $7.000

1102 GOHAN KANIKAMA 9993 $7.000

1103 GOHAN VEGETARIANO 9988 $7.000

1104 GOHAN MIXTO 9820 $8.000

1105 CEVICHE AL ESTILO PERUANO 9996 $13.000

1106 CEVICHE NIKKEI 9364 $13.000

1107 CAMBIO RELLENO SALMÓN 9999 $1.000

1108 CAMBIO RELLENO CAMARÓN 9999 $1.000

1109 CAMBIO RELLENO CALAMAR 9999 $1.000

1110 CAMBIO RELLENO PULPO 9999 $1.000

1111 CAMBIO RELLENO POLLO 9999 $1.000

1112 CAMBIO RELLENO CARNE 9999 $1.000

1113 CAMBIO RELLENO KANIKAMA 9999 $1.000

1114 CAMBIO RELLENO VEGETARIANO 9999 $1.000

1115 CAMBIO ENVOLTORIO QUESO CREMA 9999 $1.000

1116 CAMBIO ENVOLTORIO SALMÓN 9999 $1.000

1117 CAMBIO ENVOLTORIO TEMPURA 9999 $1.000

1118 CAMBIO ENVOLTORIO PALTA 9999 $1.000

1119 CAMBIO ENVOLTORIO ALMENDRA 9999 $1.000

1120 SALSA DE SOYA 9999 $500

1121 SALSA TERIYAKI 9999 $500

1122 GENGIBRE 9999 $500

1123 WASABI 9999 $500

1124 SALSA DE AJO 9990 $1.000

1125 SALSA DE ROCOTO 9993 $1.000

1126 EMPANADA SALTEADA 9951 $3.000

1127 EMPANADA GALLINERA 9962 $3.000

1128 EMPANADA CARNE QUESO 9980 $3.000

1129 EMPANADA QUESO 9936 $3.000

1130 EMPANADA CARNE POLLO 9998 $3.000

1131 EMPANADA POLLO QUESO 9982 $3.000

1132 EMPANADA JAMON POLLO Y QUESO 9997 $3.000

1133 EMPANADA CARNE CHAMPIÑON 9989 $3.000

1134 EMPANADA NAPOLITANA 9995 $3.000

1135 EMPANADA CHAMPIÑON QUESO 9982 $3.000

1136 EMPANADA CAMARÓN QUESO 9969 $3.000

1137 EMPANADA TOCINO POLLO QUESO 9980 $3.000

1138 POLLO ENTERO + PAPA FAMILIAR + ENSALADA + BEBIDA 9995 $24.000

1139 1 POLLO ENTERO SOLO 9996 $14.000

1140 ½ POLLO SOLO 9991 $8.000

1141 SALCHIPAPA 9982 $6.000

1142 PAPAS FRITAS 9890 $5.000

1143 BEBIDA EXPRES RETORNABLE 999999 $1.000

1144 BEBIDA LATA 99998 $1.500

1145 BEBIDA 1LT Y 1/4 RETORNABLE 999999 $2.500

1146 BEBIDA 2LT DESECHABLE 92 $3.500

1147 AGUA MINERAL PERSONAL con gas/sin gas 95 $1.500

1149 JUGO NATURAL DE FRUTILLA 6 $3.000

1150 JUGO NATURAL DE PIÑA 16 $3.000

1151 JUGO NATURAL DE MANGO 999996 $3.000

1152 JUGO NATURAL DE MARACUYA 8 $3.000

1153 PIZZA NAPOLITANA MEDIANA 87 $4.490

1154 PIZZA NAPOLITANA FAMILIAR 92 $6.500

1155 PIZZA KIDS MEDIANA 90 $4.990

1156 PIZZA KIDS FAMILIAR 99 $6.990

1157 PIZZA HAWAIAN MEDIANA 100 $5.390

1158 PIZZA HAWAIAN FAMILIAR 100 $7.990

1159 PIZZA VEGETARIAN MEDIANA 98 $5.990

1160 PIZZA VEGETARIAN FAMILIAR 97 $9.990

1161 PIZZA CHICKEN MEDIANA 99 $6.290

1162 PIZZA CHICKEN FAMILIAR 99 $9.990

1163 PIZZA CHILEAN MEDIANA 100 $6.290

1164 PIZZA CHILEAN FAMILIAR 999999 $9.990

1165 PIZZA MEXICAN MEDIANA 999999 $6.490

1166 PIZZA MEXICAN FAMILIAR 999999 $9.990

1167 PIZZA KITOMOON MEDIANA 999999 $6.490

1168 PIZZA KITOMOON FAMILIAR 999999 $9.990

1169 PIZZA ITALIAN MEDIANA 94 $6.490

1170 PIZZA ITALIAN FAMILIAR 92 $9.990

1171 PIZZA SPANICH MEDIANA 98 $6.590

1172 PIZZA SPANICH FAMILIAR 97 $9.990

1173 PIZZA BEST-SELLER MEDIANA 97 $6.890

1174 PIZZA BEST-SELLER FAMILIAR 97 $9.990

1175 PIZZA MONGA (5 Carnes) MEDIANA 84 $7.290

1176 PIZZA MONGA (5 Carnes) FAMILIAR 84 $10.990

1177 PIZZA MANIAMIX (10 Carnes) MEDIANA 95 $7.990

1178 PIZZA MANIAMIX (10 Carnes) FAMILIAR 85 $12.990

1179 AJI DE GALLINA 9861 $7.000

1180 LOMO SALTADO 8335 $7.000

1181 POLLADA 9965 $7.000

1182 ARROZ CHAUFA 9787 $7.000

1183 TALLARIN SALTADO 9524 $7.000

1184 PESCADO FRITO 9934 $9.000

1185 POLLO AL HORNO 9931 $7.000

1186 PECUGA A LA PLANCHA 9911 $8.000

1187 PULPA AL HORNO 9990 $7.000

1188 ARROZ CON MARISCOS 9964 $10.000

1189 JALEA 9993 $13.000

1190 CHORRILLANA 9978 $13.000

1191 PROMO 20 PIEZAS 9666 $6.200

1192 PROMO 27 PIEZAS VEGETARIANAS 9925 $7.500

1193 PROMO 27 PIEZAS 9821 $8.300

1194 PROMO 30 PIEZAS TEMPURA 9297 $9.900

1195 PROMO 45 PIEZAS 7816 $12.500

1196 PROMO 55 PIEZAS 99810 $14.900

1197 PROMO 75 PIEZAS 9946 $21.950

1198 PROMO 98 PIEZAS 9531 $29.000

1199 SALMÓN INGREDIENTE 9999 $1.000

1200 CAMARÓN INGREDIENTE 9999 $1.000

1201 CALAMAR INGREDIENTE 9999 $1.000

1202 PULPO INGREDIENTE 9999 $1.000

1203 POLLO INGREDIENTE 9999 $1.000

1204 CARNE INGREDIENTE 9999 $1.000

1205 KANIKAMA INGREDIENTE 9999 $1.000

1206 PALMITO INGREDIENTE 9999 $1.000

1207 CHOCLILLO INGREDIENTE 9998 $1.000

1208 CHAMPIÑON INGREDIENTE 9999 $1.000

1209 PORCION ARROZ 9968 $1.500

1210 PORCION ENSALADA SURTIDA 9974 $1.500

1211 TE 99957 $1.500

TICKET DE VENTA

Vendedor(a)

MENÚS AGREGADOS

Producto Ingredientes Precio Unitario Cantidad Precio Total
PAGOS
SUB TOTAL
$
PROPINA SUGERIDA
$
APLICAR DESCUENTO
$
TOTAL
$
INFORMACIÓN DELIVERY

OBSERVACIONES DE LA VENTA


TIEMPO PARA ENTREGA


Sushimaniafusion.cl POS 2025